El Servicio Geológico Colombiano informa que el día 24 de noviembre de 2018 a las 22:40 hora local (25-11-2018-03:40 UT), se presentó un sismo con una magnitud 6.1 con epicentro en coordenadas: Latitud 13.24° /Longitud -81.19°, reportado como sentido en la Isla de Providencia y en la Isla de San Andrés.
Antes del evento principal, el mismo día se presentaron cuatro (4) eventos uno con magnitud mayor a 3.0 (ver tabla 1.) Posteriormente al evento principal y con corte a las 12:00 hora local (17:00 UT) del 25 de noviembre se han presentado ochenta (80) sismos localizables, veinticuatro (24) de ellos con magnitud mayor a 3.0 (ver tabla 1).
En total a la hora de corte 12:00 hora local, se han localizado ochenta y cinco 85 eventos sísmicos los cuales se pueden observar en la Tabla 1 y Figura 1.
Desde el 14 de noviembre el Servicio Geológico Colombiano, desplegó una comisión de campo con importante colaboración del Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General Marítima –Dimar, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe, para la instalación de 3 estaciones satelitales de monitoreo sismológico en el Cayo Serrana, el Cayo Roncador y en la isla de San Andrés.
Al día de hoy, dichas estaciones ya
se encuentran operando y en conjunto con la estación sismológica de Providencia, instalada desde el año 2012, ha sido posible localizar una mayor cantidad de eventos sísmicos de los registrados en el archipiélago, así como mejorar la calidad de los parámetros asociados.
En el contexto tectónico regional del Caribe, la ocurrencia de sismos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido inusual.
Evidencia de ello es la sismicidad que se ha registrado en el mar Caribe desde tiempos históricos
hasta la actualidad (Figura 1). Entre los sismos más importantes se destacan los del 17 de marzo de 1926, Magnitud de Momento (Mw) 6.9; 11 de febrero de 1995, Mw
5.7 (intensidad VI, causando daños leves en la isla de San Andrés); 21 de noviembre de 2002, Mw 5.7 y del 16 de junio de 2014, Mw 5.3.
Teniendo en cuenta la evaluación de intensidades a través del aplicativo WEB “¿Sintió un sismo? ¡Repórtelo!” del Servicio Geológico Colombiano
http://sismosentido.sgc.gov.co/, para el sismo de 24-11-2018 22:40 hora local con magnitud de 6.1, la comunidad envió los reportes de los efectos percibidos a causa del sismo, para los cuales se evaluó automáticamente la intensidad.
La intensidad máxima evaluada fue 6 lo cual de acuerdo a la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) indica que muchas personas pueden sentirse austadas, correr hacia la calle, también pueden perder el equilibrio, algunos objetos caen y muchas viviendas pueden presentar daños leves no estructurales, como grietas en muros y caída de partes del revestimiento.
El Servicio Geológico Colombiano sigue de cerca la actividad sísmica ocurrida en esta zona, reportando los eventos, 24 horas al día 7 días a la semana, a través de su página web www.sgc.gov.co y redes sociales (twitter @sgcol, Facebook
@sgcolombiano). Igualmente, les recuerda a los medios de comunicación y a la comunidad en general que los sismos no se pueden predecir ni en Colombia ni en ningún país del mundo, y los invita a consultar la información en fuentes oficiales.
MOVIMIENTOS SISMICOS DE LAS ÚLTIMAS HORAS
25/11/2018 1:19:06 13,242 -81,203 superficial 4,7 Mar Caribe
25/11/2018 1:29:26 13,494 -81,400 35 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 1:30:44 13,290 -81,331 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 1:50:32 13,240 -81,194 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 3:40:50 13,241 -81,191 superficial 6,1 Mar Caribe
25/11/2018 3:55:05 13,217 -81,249 superficial 3,2 Mar Caribe
25/11/2018 3:58:07 13,282 -81,221 superficial 3,2 Mar Caribe
25/11/2018 4:02:33 13,306 -81,375 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 4:03:56 13,308 -81,171 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 4:04:34 13,258 -81,180 superficial 2,0 Mar Caribe
25/11/2018 4:05:27 13,264 -81,350 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 4:08:39 13,271 -81,200 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 4:11:50 13,264 -81,209 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 4:13:16 13,286 -81,159 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 4:14:48 13,200 -81,215 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 4:22:35 13,266 -81,380 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 4:29:53 13,242 -81,218 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 4:30:39 13,249 -81,232 superficial 3,0 Mar Caribe
25/11/2018 4:36:33 13,252 -81,151 superficial 3,4 Mar Caribe
25/11/2018 4:39:50 13,251 -81,195 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 4:41:07 13,198 -81,187 superficial 3,5 Mar Caribe
25/11/2018 4:43:17 13,257 -81,219 superficial 3,5 Mar Caribe
25/11/2018 4:45:07 13,235 -81,240 superficial 3,0 Mar Caribe
25/11/2018 4:48:28 13,257 -81,266 superficial 2,8 Mar Caribe
25/11/2018 4:50:29 13,265 -81,302 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 4:57:43 13,228 -81,248 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 5:03:48 13,239 -81,247 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 5:16:16 13,222 -81,263 superficial 3,9 Mar Caribe
25/11/2018 5:20:44 13,244 -81,278 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 5:28:34 13,236 -81,213 superficial 3,9 Mar Caribe
25/11/2018 5:39:11 13,284 -81,220 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 5:46:11 13,235 -81,261 superficial 3,2 Mar Caribe
25/11/2018 6:58:26 13,222 -81,232 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 7:00:40 13,334 -81,263 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 7:06:01 13,274 -81,174 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 7:09:34 13,228 -81,346 31 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 7:10:59 13,303 -81,178 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 7:13:16 13,301 -81,287 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 7:17:21 13,255 -81,238 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 7:19:52 13,219 -81,125 superficial 2,8 Mar Caribe
25/11/2018 7:25:26 13,285 -81,127 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 7:29:51 13,276 -81,150 superficial 2,8 Mar Caribe
25/11/2018 7:43:26 13,283 -81,160 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 7:48:34 13,266 -81,156 superficial 2,6 Mar Caribe
25/11/2018 7:54:52 13,289 -81,144 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 8:06:09 13,365 -81,288 36 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 8:07:25 13,253 -81,158 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 8:29:27 13,399 -81,312 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 8:34:50 13,228 -81,274 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 8:46:12 13,208 -81,243 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 8:52:15 13,304 -81,305 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 9:05:42 13,274 -81,299 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 9:33:09 13,259 -81,160 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 9:42:59 13,266 -81,231 superficial 2,5 Mar Caribe
25/11/2018 10:45:17 13,205 -81,252 superficial 4,7 Mar Caribe
25/11/2018 11:40:32 13,104 -81,307 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 11:47:12 13,240 -81,272 superficial 2,1 Mar Caribe
25/11/2018 11:53:20 13,215 -81,354 superficial 2,0 Mar Caribe
25/11/2018 12:01:49 13,244 -81,170 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 12:26:40 13,258 -81,355 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 12:28:23 13,271 -81,178 superficial 4,0 Mar Caribe
25/11/2018 12:36:29 13,296 -81,236 superficial 3,0 Mar Caribe
25/11/2018 12:38:00 13,310 -81,231 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 12:40:02 13,280 -81,150 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 12:58:14 13,308 -81,352 superficial 2,2 Mar Caribe
25/11/2018 13:11:53 13,262 -81,219 superficial 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 13:21:49 13,257 -81,251 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 13:32:00 13,275 -81,224 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 13:43:17 13,286 -81,153 superficial 3,0 Mar Caribe
25/11/2018 13:50:18 13,265 -81,148 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 13:54:57 13,300 -81,174 superficial 2,9 Mar Caribe
25/11/2018 14:03:55 13,289 -81,141 superficial 2,4 Mar Caribe
25/11/2018 14:14:11 13,275 -81,160 superficial 2,7 Mar Caribe
25/11/2018 14:18:37 13,279 -81,169 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 14:26:16 13,284 -81,359 superficial 2,6 Mar Caribe
25/11/2018 14:31:11 13,295 -81,150 superficial 3,4 Mar Caribe
25/11/2018 15:06:42 13,225 -81,268 superficial 3,4 Mar Caribe
25/11/2018 15:13:12 13,284 -81,365 superficial 2,5 Mar Caribe
25/11/2018 15:45:59 13,220 -81,241 superficial 4,9 Mar Caribe
25/11/2018 16:14:15 13,158 -81,187 superficial 3,1 Mar Caribe
25/11/2018 16:19:47 13,229 -81,250 superficial 4,6 Mar Caribe
25/11/2018 16:36:56 13,378 -81,376 31 2,3 Mar Caribe
25/11/2018 16:45:07 13,235 -81,217 superficial 3,6 Mar Caribe
25/11/2018 16:46:49 13,248 -81,235 superficial 3,4 Mar Caribe
25/11/2018 16:50:36 13,260 -81,231 superficial 2,8














Por